kotlin-jetpack-compose
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| kotlin-jetpack-compose [2025/08/18 09:46] – attilajancik | kotlin-jetpack-compose [2025/11/05 13:49] (aktuálne) – [Jetpack Compose] attilajancik | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| ====== Jetpack Compose ====== | ====== Jetpack Compose ====== | ||
| + | > Jetpack Compose je predurčený pre tvorbu UI na platforme Android. | ||
| + | > Využitie API Jetpack Compose pre Multiplatform popisuje článok: [[kotlin-compose-multiplatform|Compose Multiplatform]] | ||
| ===== Úvod ===== | ===== Úvod ===== | ||
| Riadok 7: | Riadok 9: | ||
| Postup tvorenia kódu je jednoduchý. Vzhľad používateľského rozhrania zobrazovaného na displeji sa postupne skladá z existujúcich, | Postup tvorenia kódu je jednoduchý. Vzhľad používateľského rozhrania zobrazovaného na displeji sa postupne skladá z existujúcich, | ||
| - | Komplexnosť komponentov ho predurčuje pre tvorbu | + | > Komplexnosť komponentov ho predurčuje pre tvorbu |
| Príklad komponentov nástroja Jetpack Compose: tlačítka, textové polia a iné z Material Design 3. | Príklad komponentov nástroja Jetpack Compose: tlačítka, textové polia a iné z Material Design 3. | ||
| Riadok 25: | Riadok 27: | ||
| ===== Základné využitie - komponenty ===== | ===== Základné využitie - komponenty ===== | ||
| + | |||
| + | Základné štrukturovanie kompozície je prvkami: | ||
| + | * Column, FlowColumn | ||
| + | * Row, FlowRow | ||
| + | * Box | ||
| + | |||
| + | **Modifikátory** umožňujú nastaviť rozmery, zarovnanie, odsadenie, interakcie a iné... | ||
| Kompletná škála komponentov je na [[https:// | Kompletná škála komponentov je na [[https:// | ||
| Riadok 333: | Riadok 342: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * developer.android.com - [[https:// | ||
kotlin-jetpack-compose.1755503167.txt.gz · Posledná úprava: od attilajancik
